Credit activity rates
Plain-language credit rates for SEO engines, AI visibility, and workspace tools — with a worked Google example.
RankWatch bills in credits when chargeable work finishes — for example a scheduled rank check or an AI prompt visibility run. Money comes from your package (fixed monthly credits or Custom at $0.02/credit).
How to read a rate
- SEO engines charge per SERP page (about 10 organic results). Tracking deeper than one page multiplies the cost.
- AI engines usually charge per prompt check (one “page”).
- When a single unit costs less than 1 credit, we show the friendlier per 1,000 figure (for example 15 credits per 1,000 pages = 0.015 per page).
Worked example (Google Organic)
Default depth for Google Organic is 50 results → 5 SERP pages (50 ÷ 10).
Rate: 20 credits per 1,000 SERP pages. One keyword update costs about 0.1 credits (5 × 0.02).
5,000 keywords checked daily (~30×/month) ≈ 15,000 credits/month ≈ $300 at $0.02/credit.
Prefer a slider? Use the credit calculator on Pricing.
SEO rank-check rates
Fallback when an engine has no override: 20 credits per 1,000 SERP pages. Engine rows below override that default.
| Search engine | Rate | Default depth |
|---|---|---|
| Google Organic | 20 credits per 1,000 SERP pages | 50 results (5 pages) |
| Bing | 200 credits per 1,000 SERP pages | 50 results (5 pages) |
| Google Maps | 200 credits per 1,000 SERP pages | 100 results (10 pages) |
| Bing Maps | 200 credits per 1,000 SERP pages | 100 results (10 pages) |
| Yahoo | 200 credits per 1,000 SERP pages | 100 results (10 pages) |
| Seznam | 200 credits per 1,000 SERP pages | 100 results (10 pages) |
| Naver | 200 credits per 1,000 SERP pages | 100 results (10 pages) |
| Baidu | 200 credits per 1,000 SERP pages | 100 results (10 pages) |
| YouTube | 200 credits per 1,000 SERP pages | 50 results (5 pages) |
AI visibility rates
| AI engine | Rate |
|---|---|
| ChatGPT | 500 credits per 1,000 prompt checks |
| Claude | 5.58 credits per prompt check |
| Gemini | 500 credits per 1,000 prompt checks |
| Perplexity | 500 credits per 1,000 prompt checks |
| Google AI Mode | 500 credits per 1,000 prompt checks |
| Google AI Overview | 500 credits per 1,000 prompt checks |
Workspace tools
Signed-in tool jobs charge a fixed credit amount when a run succeeds.
| Tool | Credits per successful run |
|---|---|
| AI Checker | 2 |
| Article Generator | 1.5 |
| Article Humanizer | 0.3 |
| Brand Profile Research | 0.5 |
| Brand Prompt Generator | 2 |
| Category Brand Lookup | 1 |
| Category Prompt Generator | 2 |
| Google SERP Fetch | 0.02 |
| Keyword Suggestions | 1.04 |
| Topic Discovery | 0.025 |
| Topic Prompt Generator | 0.05 |
Need volume pricing?
Estimates above about $5,000 / month usually mean talking to support for an enterprise deal rather than self-serve Custom credits (self-serve catalog tops out around 100,000 credits depending on billing settings).